Especificação da série TM (driver SEW Gear) | |||||||||
Modelo | Diâmetro | Quantidade de lâmina | Peso KG | Tensão V | Atual A | Poder KW | Velocidade máxima RPM | Fluxo de ar M³/min | Cobertura Área㎡ |
TM-7300 | 7300 | 6 | 126 | 380 V | 2.7 | 1,5 | 60 | 14989 | 800-1500 |
TM-6100 | 6100 | 6 | 117 | 380 V | 2.4 | 1.2 | 70 | 13.000 | 650-1250 |
TM-5500 | 5500 | 6 | 112 | 380 V | 2.2 | 1,0 | 80 | 12.000 | 500-900 |
TM-4800 | 4800 | 6 | 107 | 380 V | 1,8 | 0,8 | 90 | 9700 | 350-700 |
TM-3600 | 3600 | 6 | 97 | 380 V | 1,0 | 0,5 | 100 | 9200 | 200-450 |
TM-3000 | 3.000 | 6 | 93 | 380 V | 0,8 | 0,3 | 110 | 7300 | 150-300 |
O acionador de engrenagem SEW alemão é integrado com motor de alta eficiência, rolamento duplo SKF e óleo de vedação duplo.
O painel de controle digital pode exibir a velocidade de execução.É fácil de operar, leve e ocupa pouco espaço.
Apogee Smart Control é nossa patente, capaz de controlar 30 grandes ventiladores, através de temporização e sensoriamento de temperatura, o plano de operação é pré-definido.Ao melhorar o meio ambiente, minimize o custo da eletricidade.
O cubo é feito de liga de aço Q460D de ultra-alta resistência.
As lâminas são feitas de liga de alumínio 6063-T6, aerodinâmicas e resistem ao design de fadiga, evitam efetivamente a deformação, grande volume de ar, oxidação anódica de superfície para fácil limpeza.
O design de segurança do ventilador de teto adota um design de proteção dupla para evitar fratura acidental da pá do ventilador.O software especial Apogee monitora o funcionamento do ventilador de teto em tempo real
Temos uma equipe técnica experiente e forneceremos serviço técnico profissional, incluindo medição e instalação.